| Complements de formació des de diverses titulacions          - 50 crèdits | 
|  |  |  |  | 
| 
 | 
|  | Anàlisi Química | 6 | Obligatori | 
| 
 | 
|  | Bioestadística | 6 | Obligatori | 
| 
 | 
|  | Bioquímica | 7 | Obligatori | 
| 
 | 
|  | Estadística | 6 | Obligatori | 
| 
 | 
|  | Estructura i Funció del Cos Humà | 9 | Obligatori | 
| 
 | 
|  | Fisiologia Animal | 6 | Obligatori | 
| 
 | 
|  | Fisiologia Animal | 9 | Obligatori | 
| 
 | 
|  | Fonaments d'Enginyeria Química | 6 | Obligatori | 
| 
 | 
|  | Fonaments de Química Física | 6 | Obligatori | 
| 
 | 
|  | Enginyeria Química | 7 | Obligatori | 
| 
 | 
|  | Enginyeria Química | 9 | Obligatori | 
| 
 | 
|  | Introducció a la Bioquímica | 4,5 | Obligatori | 
| 
 | 
|  | Introducció a la Bioquímica | 6 | Obligatori | 
| 
 | 
|  | Introducció a la Microbiologia | 4 | Obligatori | 
| 
 | 
|  | Introducció a la Microbiologia | 6 | Obligatori | 
| 
 | 
|  | Laboratori de Bioquímica | 2 | Obligatori | 
| 
 | 
|  | Laboratori de Microbiologia | 2 | Obligatori | 
| 
 | 
|  | Pràctiques de Microbiologia | 4,5 | Obligatori | 
| 
 | 
|  | Pràctiques de Química Física amb Aplicacions a les Ciències de la Vida | 3 | Obligatori | 
| 
 | 
|  | Pràctiques de Química Orgànica I | 2 | Obligatori | 
| 
 | 
|  | Química Analítica | 6 | Obligatori | 
| 
 | 
|  | Química Física amb Aplicacions a les Ciències de la Vida | 6 | Obligatori | 
| 
 | 
|  | Química Inorgànica | 6 | Obligatori | 
| 
 | 
|  | Química Inorgànica | 6 | Obligatori | 
| 
 | 
|  | Química Orgànica | 6 | Obligatori | 
| 
 | 
|  | Química Orgànica I | 6 | Obligatori | 
| 
 | 
|  | Tècniques d'Anàlisi Química | 6 | Obligatori | 
| 
 | 
|  | 
| Compl.Formació D.Nutrició Humana i Dietètica                 - 12 crèdits | 
|  |  |  |  | 
| 
 | 
|  | Anàlisi Química | 6 | Obligatori | 
| 
 | 
|  | Fonaments d'Enginyeria Química | 6 | Obligatori | 
| 
 | 
|  | 
| Compl.Formació des de 1C. Llic. Ciències del Mar             - 37 crèdits | 
|  |  |  |  | 
| 
 | 
|  | Anàlisi Química | 6 | Obligatori | 
| 
 | 
|  | Bioquímica | 7 | Obligatori | 
| 
 | 
|  | Estructura i Funció del Cos Humà | 9 | Obligatori | 
| 
 | 
|  | Fisiologia Animal | 6 | Obligatori | 
| 
 | 
|  | Fisiologia Animal | 9 | Obligatori | 
| 
 | 
|  | Introducció a la Bioquímica | 4,5 | Obligatori | 
| 
 | 
|  | Introducció a la Bioquímica | 6 | Obligatori | 
| 
 | 
|  | Introducció a la Microbiologia | 6 | Obligatori | 
| 
 | 
|  | Laboratori de Bioquímica | 2 | Obligatori | 
| 
 | 
|  | Pràctiques de Química Orgànica I | 2 | Obligatori | 
| 
 | 
|  | Química Analítica | 6 | Obligatori | 
| 
 | 
|  | Química Inorgànica | 6 | Obligatori | 
| 
 | 
|  | Química Inorgànica | 6 | Obligatori | 
| 
 | 
|  | Química Orgànica | 6 | Obligatori | 
| 
 | 
|  | Química Orgànica I | 6 | Obligatori | 
| 
 | 
|  | Tècniques d'Anàlisi Química | 6 | Obligatori | 
| 
 | 
|  | 
| Formació Comple.1 Cicle menor de 180 crèdits                 - 60 crèdits | 
|  |  |  |  | 
| 
 | 
|  | Anàlisi Biològic i Diagnòstic de Laboratori | 12 | Obligatori | 
| 
 | 
|  | Biofarmàcia i Farmacocinètica | 9 | Obligatori | 
| 
 | 
|  | Farmacologia i Farmàcia Clínica | 16 | Obligatori | 
| 
 | 
|  | Gestió i Planificació | 4,5 | Obligatori | 
| 
 | 
|  | Immunologia | 6 | Obligatori | 
| 
 | 
|  | Legislació i Deontologia | 4,5 | Obligatori | 
| 
 | 
|  | Nutrició i Bromatologia | 6 | Obligatori | 
| 
 | 
|  | Salut Pública | 8 | Obligatori | 
| 
 | 
|  | Tecnologia Farmacèutica | 16 | Obligatori | 
| 
 | 
|  | Toxicologia | 9 | Obligatori | 
| 
 | 
|  | 
| Segon Cicle de Llicenciat en Ciència i Tecnologia Aliments   - 120 crèdits | 
|  | 
|  |  |  |  | 
| 
 | 
|  | Alimentació i Cultura | 4,5 | Troncal | 
| 
 | 
|  | Bromatologia | 14 | Troncal | 
| 
 | 
|  | Operacions Bàsiques | 9 | Troncal | 
| 
 | 
|  | Producció de Matèries Primeres | 4,5 | Troncal | 
| 
 | 
|  | Química i Bioquímica dels Aliments | 7 | Troncal | 
| 
 | 
|  | Toxicologia Alimentària | 5 | Troncal | 
| 
 | 
|  | Transformació i Conservació | 10 | Troncal | 
| 
 | 
|  | Microbiologia Alimentària | 6 | Obligatori | 
| 
 | 
|  | 
|  | 
|  |  |  |  | 
| 
 | 
|  | Dietètica i Nutrició | 12 | Troncal | 
| 
 | 
|  | Economia i Gestió en l'Empresa Alimentària | 5 | Troncal | 
| 
 | 
|  | Higiene Microbiana | 5 | Troncal | 
| 
 | 
|  | Higiene Parasitològica | 5 | Troncal | 
| 
 | 
|  | Normalització i Legislació Alimentàries. | 4,5 | Troncal | 
| 
 | 
|  | Salut Pública | 3 | Troncal | 
| 
 | 
|  | Crèdits optatius | 13,5 | Optatius | 
| 
 | 
|  | Crèdits lliure opció | 12 | Lliure Opció | 
| 
 |