| Complementos de formación desde diversas titulaciones        - 50 créditos | 
|  |  |  |  | 
| 
 | 
|  | Análisis Químico | 6 | Obligatorio | 
| 
 | 
|  | Bioestadística | 6 | Obligatorio | 
| 
 | 
|  | Bioquímica | 7 | Obligatorio | 
| 
 | 
|  | Estadística | 6 | Obligatorio | 
| 
 | 
|  | Estructura y Función del Cuerpo Humano | 9 | Obligatorio | 
| 
 | 
|  | Fisiología Animal | 6 | Obligatorio | 
| 
 | 
|  | Fisiología Animal | 9 | Obligatorio | 
| 
 | 
|  | Fundamentos de Ingeniería Química | 6 | Obligatorio | 
| 
 | 
|  | Fundamentos de Química Física | 6 | Obligatorio | 
| 
 | 
|  | Ingeniería Química | 7 | Obligatorio | 
| 
 | 
|  | Ingeniería Química | 9 | Obligatorio | 
| 
 | 
|  | Introducción a la Bioquímica | 4,5 | Obligatorio | 
| 
 | 
|  | Introducción a la Bioquímica | 6 | Obligatorio | 
| 
 | 
|  | Introducción a la Microbiología | 4 | Obligatorio | 
| 
 | 
|  | Introducción a la Microbiología | 6 | Obligatorio | 
| 
 | 
|  | Laboratorio de Bioquímica | 2 | Obligatorio | 
| 
 | 
|  | Laboratorio de Microbiología | 2 | Obligatorio | 
| 
 | 
|  | Prácticas de Microbiología | 4,5 | Obligatorio | 
| 
 | 
|  | Prácticas de Química Física con Aplicaciones a las Ciencias de la Vida. | 3 | Obligatorio | 
| 
 | 
|  | Prácticas de Química Orgánica I | 2 | Obligatorio | 
| 
 | 
|  | Química Analítica | 6 | Obligatorio | 
| 
 | 
|  | Química Física con Aplicaciones a las Ciencias de la Vida | 6 | Obligatorio | 
| 
 | 
|  | Química Inorgánica | 6 | Obligatorio | 
| 
 | 
|  | Química Inorgánica | 6 | Obligatorio | 
| 
 | 
|  | Química Orgánica | 6 | Obligatorio | 
| 
 | 
|  | Química Orgánica I | 6 | Obligatorio | 
| 
 | 
|  | Técnicas de Análisis Químico | 6 | Obligatorio | 
| 
 | 
|  | 
| Compl.Formación Dip.Nutrición Humana y Dietética             - 12 créditos | 
|  |  |  |  | 
| 
 | 
|  | Análisis Químico | 6 | Obligatorio | 
| 
 | 
|  | Fundamentos de Ingeniería Química | 6 | Obligatorio | 
| 
 | 
|  | 
| Compl.Formación desde 1C. Lic. Ciencias del Mar              - 37 créditos | 
|  |  |  |  | 
| 
 | 
|  | Análisis Químico | 6 | Obligatorio | 
| 
 | 
|  | Bioquímica | 7 | Obligatorio | 
| 
 | 
|  | Estructura y Función del Cuerpo Humano | 9 | Obligatorio | 
| 
 | 
|  | Fisiología Animal | 6 | Obligatorio | 
| 
 | 
|  | Fisiología Animal | 9 | Obligatorio | 
| 
 | 
|  | Introducción a la Bioquímica | 4,5 | Obligatorio | 
| 
 | 
|  | Introducción a la Bioquímica | 6 | Obligatorio | 
| 
 | 
|  | Introducción a la Microbiología | 6 | Obligatorio | 
| 
 | 
|  | Laboratorio de Bioquímica | 2 | Obligatorio | 
| 
 | 
|  | Prácticas de Química Orgánica I | 2 | Obligatorio | 
| 
 | 
|  | Química Analítica | 6 | Obligatorio | 
| 
 | 
|  | Química Inorgánica | 6 | Obligatorio | 
| 
 | 
|  | Química Inorgánica | 6 | Obligatorio | 
| 
 | 
|  | Química Orgánica | 6 | Obligatorio | 
| 
 | 
|  | Química Orgánica I | 6 | Obligatorio | 
| 
 | 
|  | Técnicas de Análisis Químico | 6 | Obligatorio | 
| 
 | 
|  | 
| Formación Comple.1 Ciclo menor de 180 créditos               - 60 créditos | 
|  |  |  |  | 
| 
 | 
|  | Análisis Biológicos y Diagnóstico de Laboratorio | 12 | Obligatorio | 
| 
 | 
|  | Biofarmacia y Farmacocinética | 9 | Obligatorio | 
| 
 | 
|  | Farmacología y Farmacia Clínica | 16 | Obligatorio | 
| 
 | 
|  | Gestión y Planificación | 4,5 | Obligatorio | 
| 
 | 
|  | Immunología | 6 | Obligatorio | 
| 
 | 
|  | Legislación y Deontología | 4,5 | Obligatorio | 
| 
 | 
|  | Nutrición y Bromatología | 6 | Obligatorio | 
| 
 | 
|  | Salud Pública | 8 | Obligatorio | 
| 
 | 
|  | Tecnología Farmacéutica | 16 | Obligatorio | 
| 
 | 
|  | Toxicología | 9 | Obligatorio | 
| 
 | 
|  | 
| Segundo Ciclo de Licenciado en Ciencia y Tecnolog. Alimentos - 120 créditos | 
|  | 
|  |  |  |  | 
| 
 | 
|  | Alimentación y Cultura | 4,5 | Troncal | 
| 
 | 
|  | Bromatología | 14 | Troncal | 
| 
 | 
|  | Operaciones Básicas | 9 | Troncal | 
| 
 | 
|  | Producción de Materias Primas | 4,5 | Troncal | 
| 
 | 
|  | Química y Bioquímica de los Alimentos | 7 | Troncal | 
| 
 | 
|  | Toxicología Alimentaria | 5 | Troncal | 
| 
 | 
|  | Transformación y Conservación | 10 | Troncal | 
| 
 | 
|  | Microbiología Alimentaria | 6 | Obligatorio | 
| 
 | 
|  | 
|  | 
|  |  |  |  | 
| 
 | 
|  | Dietética y Nutrición | 12 | Troncal | 
| 
 | 
|  | Economía y Gestión en la Empresa Alimentaria | 5 | Troncal | 
| 
 | 
|  | Higiene Microbiana | 5 | Troncal | 
| 
 | 
|  | Higiene Parasitológica | 5 | Troncal | 
| 
 | 
|  | Normalización y Legislación Alimentarias | 4,5 | Troncal | 
| 
 | 
|  | Salud Pública | 3 | Troncal | 
| 
 | 
|  | Créditos optativos | 13,5 | Optativos | 
| 
 | 
|  | Créditos libre opción | 12 | Libre Opción | 
| 
 |